1. KUĆANSTVA1) PREMA OBITELJSKOM SASTAVU I OBITELJSKA KUĆANSTVA PREMA BROJU ČLANOVA, PO NASELJIMA, POPIS 2001.

  Kućanstva
Ukupno obiteljska kućanstva prema broju članova  
svega 2 3 4 5 6 7 8 i više od toga uže obitelji neobiteljska kućanstva
broj kućanstava ukupno članova svega bračni par bez djece bračni par s djecom majka s djecom otac s djecom svega 1 član više članova
Grad Zagreb 275.464 205.273 61.702 55.851 55.202 20.235 7.938 2.599 1.746 15.868 220.015 57.212 123.932 32.920 5.951 70.191 63.836 6.355
Gradske četvrti                                    
Brezovica 2.998 2.567 544 516 653 403 284 114 53 459 3.101 964 1.823 252 62 431 397 34
Črnomerec 14.057 10.231 3.324 2.749 2.629 969 410 95 55 486 10.897 2.976 5.951 1.660 310 3.826 3.459 367
Donja Dubrava 11.126 9.165 2.248 2.231 2.588 1.199 502 216 181 1.664 10.060 2.411 6.152 1.252 245 1.961 1.769 192
Donji Grad 18.201 11.549 4.081 3.383 2.766 901 295 90 33 292 12.172 3.234 5.779 2.676 483 6.652 5.891 761
Gornja Dubrava 19.937 15.838 4.229 3.947 4.413 1.901 823 299 226 2.097 17.165 4.306 10.390 2.077 392 4.099 3.762 337
Gornji Grad- Medvešćak 14.061 9.481 3.318 2.726 2.336 757 253 58 33 286 9.984 2.819 4.958 1.795 412 4.580 4.089 491
Maksimir 18.396 13.269 4.404 3.647 3.412 1.204 417 115 70 612 13.982 3.945 7.538 2.131 368 5.127 4.638 489
Novi Zagreb-istok 24.592 18.150 5.968 5.680 4.504 1.347 472 115 64 575 19.140 5.043 10.354 3.186 557 6.442 5.911 531
Novi Zagreb-zapad 16.930 12.949 3.844 3.368 3.494 1.375 542 191 135 1.191 13.934 3.644 7.942 1.981 367 3.981 3.635 346
Pešćenica-Žitnjak 20.568 15.274 4.645 3.996 4.142 1.511 583 217 180 1.628 16.297 4.051 9.245 2.557 444 5.294 4.844 450
Podsljeme (Šestine-Gračani-Markuševec) 5.600 4.567 1.193 1.064 1.289 607 268 94 52 466 5.100 1.387 3.006 579 128 1.033 933 100
Podsused-Vrapče 14.108 11.260 3.158 3.024 3.130 1.215 495 141 97 859 12.238 3.195 7.047 1.697 299 2.848 2.617 231
Sesvete 17.169 14.710 3.170 3.342 4.189 2.224 1.044 431 310 2.894 16.738 4.147 10.573 1.691 327 2.459 2.246 213
Stenjevec 13.620 10.893 2.649 3.011 3.453 1.134 433 131 82 760 11.587 2.519 7.324 1.517 227 2.727 2.494 233
Trešnjevka-jug 24.938 18.478 5.736 5.452 5.208 1.450 469 109 54 488 19.475 4.956 10.952 3.025 542 6.460 5.896 564
Trešnjevka-sjever 21.644 14.684 5.036 4.180 3.771 1.136 379 111 71 636 15.381 4.244 8.187 2.546 404 6.960 6.415 545
Trnje 17.519 12.208 4.155 3.535 3.225 902 269 72 50 475 12.764 3.371 6.711 2.298 384 5.311 4.840 471

1) Odnosi se na privatna kućanstva.